自動車保険会社の格付け
自動車保険を選ぶ時は、ついつい口こみが気になるものです。でも口こみって客観的なものではないので正直『本当に?』とも思えてしまいます。
数字で分かる客観的の指標としては支払い能力の格付けや自動車保険会社自体の格付けです。誰が格付けするの?っと疑問に李毛かもしれませんが、ムーディーズやD&B等の格付け機関ですので安心していい数字だと思います。
| 保険会社名 | S&P | ムーディーズ |
| アメリカンホーム保険会社 | A+ | Aa3 |
| ゼネラリ保険会社 | --- | Aa3 |
| アクサ損害保険株式会社 |
--- | Aa3 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | AA | Aa2 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | AA | Aa3 |
| そんぽ24損害保険株式会社 | --- | --- |
| チューリッヒ保険会社 | --- | A1 |
| ニッセイ同和損害保険株式会社 | A+ | --- |
| 日本興亜損害保険株式会社 | A+ | --- |
| あいおい損害保険株式会社 | A+ | A1 |
| 日新火災海上保険株式会社 | A+ | --- |
| エース損害保険株式会社 | A | --- |
| ソニー損害保険株式会社 | --- | --- |
| 共栄火災海上保険株式会社 | A- | --- |
| 富士火災海上保険株式会社 | A- | --- |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | --- | --- |
| AIU保険株式会社 | A+ | --- |
| セコム損害保険株式会社 | A- | --- |
| 損保ジャパン | AA- | Aa3 |
格付け表の見方
【S&P】
| AAA | 保険財務力が極めて強い。スタンダード&プアーズの最上級の格付け。 |
| AA | 保険財務力が非常に強い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
| A | 強い保険財務力を有するが上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をいくぶん受けやすい。 |
| BBB | 保険財務力は良いが、上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
| BB | 保険財務力が限界的である。プラス要因もあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分になる可能性がある。 |
| B | 保険財務力が弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損なわれる可能性がある。 |
| CCC | 保険財務力が非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
| CC | 保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。 |
| R | 債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係のない事柄によってのみ付されることはない。 |
| NR | 格付けがなく、保険財務力に関する意見をスタンダード&プアーズ社は持たないことを示す。 |
【ムーディーズ】
| Aaa | 信用力が最も高く、信用リスクが最小限であると判断される債務に対する格付け。 |
| Aa | 信用力が高く、信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付け。 |
| A | 中級の上位で、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付け。 |
| Baa | 信用リスクが中程度と判断される債務に対する格付け。中位にあり、一定の投機的要素を含む。 |
| Ba | 投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付け。 |
| B | 投機的であり、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付け。 |
| Caa | 安全性が低く、信用リスクが極めて高いと判断される債務に対する格付け。 |
| Ca | 非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の回収が見込めると判断される債務に対する格付け。 |
| C | 最も格付けが低く、通常、デフォルトに陥っており、元利の回収の見込みも極めて薄い債務に対する格付け。 |

